Nintendo Switch 2 主機
尺寸 | 高116mm×闊272mm×厚13.9*mm(安裝Joy-Con 2時※) *從類比操控搖桿的前端至ZL/ZR突起部分的 最大厚度為30.7mm |
---|---|
重量 | 約401g |
螢幕 | 電容方式觸控螢/7.9吋廣色域液晶螢幕 / |
CPU/GPU | NVIDIA製 客製化處理器 |
主機儲存記憶體 | 256GB(UFS) *可儲存資料容量不包含系統區域容量。 |
通訊功能 | 無線LAN(Wi-Fi 6)/Bluetooth |
影像輸出 | 最大3840 x 2160像素60fps *TV模式時經HDMI® Cable輸出 *桌上模式及手提模式時為最大1920 x 1080像素 |
聲音輸出 | 對應線性PCM5.1聲道 *耳機或內置喇叭輸出時,可附加環繞效果輸出 |
喇叭 | 立體聲 *透過獨立箱體構造呈現自然、清澈的音質。 |
麥克風 | 電子麥克風(單聲道) *降噪、回音消除及自動增益控制提供更舒適的語音聊天環境 |
按鍵 | 電源鍵/音量鍵 |
USB插孔 | USB Type-CⓇ插孔 2個 |
耳機麥克風插孔 | 3.5mm 4極立體聲小插頭(CTIA規格) *任天堂不保證所有產品皆能正常運作。 |
遊戲卡插槽 | 可插入Nintendo Switch 2或 |
microSD 卡插槽 | 僅支援microSD Express記憶卡(最大2TB) *使用microSD Express記憶卡時,需要連接網路進行主機更新。 *不支援SD Express的microSD記憶卡僅能用於複雜Nintendo Switch的畫面照片/影片。 |
感應器 | 動作感應器/陀螺儀感應器/亮度感應器 |
操作環境 | 溫度:5~35℃/濕度:20~80% |
内置電池 | 鋰離充電池/電池容量 5220mAh *無法取出內置電池。 |
電池持續小時 | 約2~6.5小時 *根據遊玩軟體的不同,持續小時或會變化。 *此為預算小時。可持續小時會根據遊玩的軟體有所不同。 |
充電時間 | 約3小時 *主機在待玩模式時的充電時間。 |
Nintendo Switch 2 底座
尺寸 | 高115mm×闊201mm×厚51.2mm *長度包括腳架的2.0mm |
---|---|
重量 | 約383g |
接続插孔 | USB插孔(側面×2[支援USB2.0]) |
Joy-Con 2
Joy-Con 2 (L) | Joy-Con 2 (R) | |
尺寸 | 高116mm×闊41.4mm×厚30.7mm* *從類比操控搖桿的前端至ZL/ZR突起部分的最大厚度 | |
重量 | 約66g | 約67g |
按鍵 | ||
通訊功能 | Bluetooth | Bluetooth/NFC(近距離無線通訊) |
感應器 | 動作感應器 | |
震動功能 | HD震動2(可呈現更強大、更厚重、更細微的震動) | |
內置電池 | 鋰離充電池/電池容量 500mAh *無法取出內置電池。 | |
可持續小時 | 約20小時 *此為預算小時。可持續小時或許會按使用情況而變得更短。 | |
充電時間 | 約3小時30分鐘 *安裝於主機或Joy-Con 2充電握把進行充電。 |
Joy-Con 2 腕帶
尺寸 | 高116mm×闊16.4mm×厚7.0mm *繩子部分除外 |
---|---|
重量 | 約7g *繩子部分除外 |
Joy-Con 2 握把
尺寸 | 高116mm×闊144mm×厚40.8mm |
---|---|
重量 | 約95g |